- Home
- Our Products
- CUB BIKE
- NTX 250
NTX 250
Category: CUB BIKE
| Technical | |
| Engine | |
| Engine Type发动机类型: | Single cylinder,air cooled,Four-stroke |
| Displacement发动机排量 (ml): | 249 |
| Bore X Stroke缸径X行程 (mm): | 65.5×66.2 |
| Compression Ratio压缩比: | 9.1:1 |
| Max. Power最大功率 (kw/r/min) | 12.0/7500 |
| Max. Torque 最大扭矩(N.m/r/min): | 17.0/6500 |
| Max. Speed 最大时速(Km/h): | ≥100 |
| Lubrication润滑方式: | Pressure ,splash |
| Clutch Type离合器类型: | Multiplate wet clutch,manual |
| Ignition点火方式: | CDI |
| Starting System起动方式: | Electric/Kick ; Electronics/Kick |
| Transmission System传动方式: | Chain drive |
| CHASSIS | |
| Front Brake前制动方式: | Disc brake |
| Rear Brake后制动方式: | Drum brake |
| Front Tire前轮胎规格: | 3.00-19 |
| Rear Tire后轮胎规格: | 110/100-18 |
| Battery电瓶规格: | 12N7AH |
| DIMENSIONS | |
| L X W X H (mm)长X宽X高: | 2070×875×1200 |
| Seat Height 座高(mm): | 930 |
| Wheelbase轴距 (mm): | 1395 |
| Min. Ground Clearance最小离地间隙(mm): | 120 |
| Max. Permissionable Weight 最大载荷(kg): | 100 |
| Rider Capacity骑行能力: | 1 Person |
| Dry. Weigth 净重(kg): | 130 |
| Engine Oil 机油容积(L): | 1.1L |
| Fuel Tank Capacity 油箱容积(L): | 9.0L |







