- Home
- Our Products
- CUB BIKE
- CITISOPRT 135
CITISOPRT 135
Category: CUB BIKE
| Specification | ||||||||
| Engine 发动机 | 135CC | |||||||
| Type 型号 | 135cc, 4-Stroke, sinle cylinder | |||||||
| BorexStroke 缸径 | 54mm×55.5mm | |||||||
| Compression 空缩比 | 9.2:1 | |||||||
| Output, Max(Kw/Rpm) 最大功率 | 6.3/(6500±500) | |||||||
| Torque, Max(N.M/Rpm) 最大扭矩 | 9.5/(5000±500) | |||||||
| Ignition 点火方式 | CDI | |||||||
| Starting System 启动方式 | 电/脚启动 | |||||||
| Gear and Clutch 换挡方式 | 四档保护/四档循环 | |||||||
| Drive Train 驱动方式 | 链条 | |||||||
| Chassis | ||||||||
| Suspension/Front 前悬挂方式 | 两悬挂 | |||||||
| Suspension/Rear 后悬挂方式 | 单后减震器 | |||||||
| Brakes/Front 前制动器 | 碟刹 | |||||||
| Brakes/Rear 后制动器 | 鼓刹 | |||||||
| Tires/Front 前轮规格 | 115/80-13 | |||||||
| Tires/Rear 后轮规格 | 115/80-13 | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| LxWxH 长宽高 | 1980*680*1040 | |||||||
| Wheelbase 轴距 | 1260mm | |||||||
| Seat Height 座高 | 800mm | |||||||
| Min ground clearance 最小离地距离 | 140mm | |||||||
| Net Weight 净重 | 100kg | |||||||
| Max Load 最大载重 | 150kg | |||||||
| Max Speed(km/h) 最大速度 | 95 | |||||||
| Climbing Ability 上坡角度 | ≥12° | |||||||
| Fuel Tank Capacity 油箱容量 | 4L | |||||||
| Fuel Type 燃油类型 | Unleaded Gasoline With Octane No. 92 Or Higher 无铅汽油,92#或者以上 | |||||||
| Fuel consumption 油耗量 | 1.8L/100km | |||||||
| Battery 蓄电池类型 | 12V4Ah免维护电瓶 | |||||||

