- Home
- Our Products
- DIRT BIKE
- CITISPORT 135
CITISPORT 135
| Technical | |
| Engine | |
| Engine Type: | Single cylinder,wind-cooled, four stroke, |
| Displacement (ml): | 127.1ml |
| Bore X Stroke (mm): | 54×55.5 |
| Compression Ratio: | 9.15:1 |
| Max. Power (kw/r/min) | 6.5KW/7500 rpm |
| Max. Torque (N.m/r/min): | 9.2N.m/5500 rpm |
| Max. Speed (Km/h): | ≥85 |
| Lubrication: | Pressure ,splash |
| Clutch Type: | Multiplate wet clutch, Manual |
| Ignition: | CDI |
| Starting System: | E-start |
| Transmission System: | Chain drive |
| CHASSIS | |
| Front Brake: | disk brake |
| Rear Brake: | Drum brake |
| Front Tire: | 110/80-13 |
| Rear Tire: | 110/80-13 |
| Battery: | 12V/5Ah |
| DIMENSIONS | |
| L X W X H (mm): | 1800*720*1200 |
| Seat Height (mm): | 750 |
| Wheelbase (mm): | 1280 |
| Min. Ground Clearance (mm): | 120 |
| Max. Permissionable Weight (kg): | 150 |
| Rider Capacity: | 1 Person |
| Dry. Weigth (kg): | 103 |
| Engine Oil (L): | SAE15W/40 |
| Fuel Tank Capacity (L): | 3.5 |


